* 자세한 문의사항은 영업담당자를 통하여 문의 바랍니다.
분류 | Standard | Premier | Special |
---|---|---|---|
금액 | 1,200(월100만원) | 2,400(월200만원) | 별도협의 |
지원시간 | 년 200시간 | 년 400시간 | 별도협의 |
투입인력 | 담당PM 1명 | 담당PM 1명 | 담당PM 1명 |
디자이너 1명 | 디자이너 1명 | 디자이너 1명 | |
개발자 1명 | 개발자 1명 | 개발자 1명 | |
부가서비스 | 반기 별 영업담당 방문 | 반기 별 영업담당 방문 | 반기 별 영업담당 방문 |
고객지원 시스템 이용 (개별 유지보수 요청게시판) |
고객지원 시스템 이용 (개별 유지보수 요청게시판) |
고객지원 시스템 이용 (개별 유지보수 요청게시판) |
|
지원시간을 방문지원 으로 대체가능 |
지원시간을 방문지원 으로 대체가능 |
지원시간을 방문지원 으로 대체가능 |
|
옵션 | 현장지원 : 1일 50만원 |
구분 | 유지보수 항목 | 산출물 | 주기 | 인력 (H/M) |
---|---|---|---|---|
기획 | 1. 자료 정리 및 취합 / 정보 설계 | 이슈 리포트 | 요청시 | H/M |
2. 월간 회의 /사이트 관리 보고서 작성 | 월간 리포트 | 월간 | ||
프로그램 | 3. 디자인 수정 사항 프로그램 적용 | 결과물 | ||
4. 쇼핑몰 운영시 개발 변경 | 결과물 | |||
* 범위(투입기간)가 유지보수 업무에 벗어나는 경우는 상호 협의에 의해 별도로 비용을 산출합니다. |
월간 유지보수 이외에 case by case를 원하시는 경우 영업담당자와 별도로 협의를 통해 진행하시면 됩니다.